Các Ngành Của Trường Đại Học Tài Chính Marketing 2020 Chính Xác
Trường Đại học Tài chính – Marketing năm 2020 dự kiến tuyển 4.500 chỉ tiêu tuyển sinh với 22 ngành đào tạo đại học, trong đó, Xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT chiếm tối đa 60% chỉ tiêu.
Điểm nhận hồ sơ xét tuyển của trường Đại học Tài Chính – Marketing theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020 là 18,0 điểm.
Điểm chuẩn Tài chính – Marketing năm 2020 đã được công bố ngày 4/10, xem chi tiết dưới đây.
Đang xem: Các ngành của trường đại học tài chính marketing
Nội dung chính
Điểm chuẩn Đại Học Tài Chính Marketing năm 2020
Tra cứu điểm chuẩn Đại Học Tài Chính Marketing năm 2020 chính xác nhất ngay sau khi trường công bố kết quả!
Điểm chuẩn chính thức Đại Học Tài Chính Marketing năm 2020
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có
Trường: Đại Học Tài Chính Marketing – 2020
Năm: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01, D72, D78, D96 | 23.8 | |
2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, D96 | 25.3 | |
3 | 7340115 | Marketing | A00, A01, D01, D96 | 26.1 | |
4 | 7340116 | Bất động sản | A00, A01, D01, D96 | 23 | |
5 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00, A01, D01, D96 | 25.8 | |
6 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00, A01, D01, D96 | 24.47 | |
7 | 7310101 | Kinh tế | A00, A01, D01, D96 | 24.85 | |
8 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, D01, D96 | 25 | |
9 | 7340405D | Hệ thống thông tin quản lý | A00, A01, D01, D96 | 22.7 | Chương trình đặc thù |
10 | 7810103D | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D01, D72, D78, D96 | 23.4 | Chương trình đặc thù |
11 | 7810201D | Quản trị khách sạn | D01, D72, D78, D96 | 24 | Chương trình đặc thù |
12 | 7810202D | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | D01, D72, D78, D96 | 22 | Chương trình đặc thù |
13 | 7340101Q | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, D96 | 20.7 | Chương trình quốc tế |
14 | 7340115Q | Marketing | A00, A01, D01, D96 | 22.8 | Chương trình quốc tế |
15 | 7340120Q | Kinh doanh quốc tế | A00, A01, D01, D96 | 21.7 | Chương trình quốc tế |
16 | 7340301Q | Kế toán | A00, A01, D01, D96 | 18 | Chương trình quốc tế |
17 | 7340101C | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, D96 | 23.9 | Chương trình CLC |
18 | 7340115C | Marketing | A00, A01, D01, D96 | 24.8 | Chương trình CLC |
19 | 7340120C | Kinh doanh quốc tế | A00, A01, D01, D96 | 24.5 | Chương trình CLC |
Học sinh lưu ý, để làm hồ sơ chính xác thí sinh xem mã ngành, tên ngành, khối xét tuyển năm 2021 tại đây
Xem thêm: Tải Mèo Tom Con Gái Angela, Tải Game Con, Tải Game Con Mèo Gái Miễn Phí
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7220201 | Ngôn Ngữ Anh | D01, D72, D78, D96 | 26.67 | Chương trình đại trà |
2 | 7340101 | Quản tri kinh doanh | A00, A01, D01, D96 | 27.1 | Chương trình đại trà |
3 | 7340115 | Marketing | 27.5 | Chương trình đại trà | |
4 | 7340116 | Bất động sản | 26 | Chương trình đại trà | |
5 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 28 | Chương trình đại trà | |
6 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 26.7 | Chương trình đại trà | |
7 | 7310101 | Kinh tế | 27.5 | Chương trình đại trà | |
8 | 7340301 | Kế toán | 27 | Chương trình đại trà | |
9 | 7340405D | Hệ thống thông tin quản lý | A00, A01, D01, D96 | 25.37 | Chương trình đặc thù |
10 | 7810103D | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D01, D72, D78, D96 | 25.71 | Chương trình đặc thù |
11 | 7810201D | Quản trị khách sạn | 25.5 | Chương trình đặc thù | |
12 | 7810202D | Ngành Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 25 | Chương trình đặc thù | |
13 | 7340101Q | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, D96 | 20 | Chương trình quốc tế |
14 | 7340115Q | Marketing | 20 | Chương trình quốc tế | |
15 | 7340120Q | Kinh doanh quốc tế | 20 | Chương trình quốc tế | |
16 | 7340301Q | Kế toán | 20 | Chương trình quốc tế | |
17 | 7340101C | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, D96 | 25.77 | Chương trình chất lượng cao |
18 | 7340115C | Marketing | 25.7 | Chương trình chất lượng cao | |
19 | 7340120C | Kinh doanh quốc tế | 26.02 | Chương trình chất lượng cao | |
20 | 7340201C | Tài chính – Ngân hàng | 25.3 | Chương trình chất lượng cao | |
21 | 7340301C | Kế toán | 25.52 | Chương trình chất lượng cao | |
22 | 7810201C | Quản trị khách sạn | D01, D72, D78, D96 | 25 | Chương trình chất lượng cao |
Học sinh lưu ý, để làm hồ sơ chính xác thí sinh xem mã ngành, tên ngành, khối xét tuyển năm 2021 tại đây
Xét điểm thi THPT Xét điểm học bạ
Click để tham gia luyện thi đại học trực tuyến miễn phí nhé!
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Xem thêm: Tải Tờ Khai Thuế Gtgt Đã Nộp Chỉ 04 Bước Đơn Giản Từ A, Tải Tờ Khai Đã Nộp Về Máy
Thống kê nhanh: Điểm chuẩn năm 2020
Bấm để xem: Điểm chuẩn năm 2020 248 Trường cập nhật xong dữ liệu năm 2020
Điểm chuẩn Đại Học Tài Chính Marketing năm 2020. Xem diem chuan truong Dai Hoc Tai Chinh Marketing 2020 chính xác nhất trên hkmobile.vn