Phần Mềm
Điểm Chuẩn Đại Học Tài Chính Marketing 2021, Điểm Chuẩn Đại Học Tài Chính
Trường Đại học Tài chính – Marketing đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển năm 2021.
Tham khảo: Thông tin tuyển sinh Đại học Tài chính – Marketing năm 2021
Điểm chuẩn Đại học Tài chính – Marketing năm 2021
2/ Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2021
Điểm chuẩn trường Đại học Tài chính – Marketing xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 như sau:
Tên ngành | Điểm chuẩn |
Quản trị kinh doanh | 25.9 |
Marketing | 27.1 |
Bất động sản | 25.1 |
Kinh doanh quốc tế | 26.4 |
Tài chính – Ngân hàng | 25.4 |
Kế toán | 25.3 |
Kinh tế | 25.8 |
Luật kinh tế | 24.8 |
Toán kinh tế | 21.25 |
Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh x2, quy về thang 30) | 26.1 |
Hệ thống thông tin quản lý – Chương trình đặc thù | 25.2 |
Quản trị khách sạn – Chương trình đặc thù | 24.5 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành – Chương trình đặc thù | 24.5 |
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống – Chương trình đặc thù | 24.3 |
Quản trị kinh doanh – CLC | 25.3 |
Marketing – CLC | 26.2 |
Kế toán – CLC | 24.2 |
Tài chính – Ngân hàng – CLC | 24.6 |
Kinh doanh quốc tế – CLC | 25.5 |
Bất động sản – CLC | 23.5 |
Quản trị kinh doanh – Chương trình quốc tế | 24.0 |
Marketing – Chương trình quốc tế | 24.2 |
Kinh doanh quốc tế – Chương trình quốc tế | 24.0 |
Điểm chuẩn xét chương trình đại trà với thí sinh thuộc diện đặc cách tốt nghiệp năm 2021 như sau:
Tên ngành | Điểm chuẩn |
Quản trị kinh doanh | 27.0 |
Marketing | 28.0 |
Kinh doanh quốc tế | 28.0 |
Tài chính – Ngân hàng | 26.5 |
Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh x2, quy về thang 30) | 26.5 |
Quản trị khách sạn – Chương trình đặc thù | 25.0 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành – Chương trình đặc thù | 25.0 |
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống – Chương trình đặc thù | 25.0 |
Quản trị kinh doanh – CLC | 25.5 |
Marketing – CLC | 26.0 |
Tài chính – Ngân hàng – CLC | 25.5 |
Kinh doanh quốc tế – CLC | 26.0 |
Quản trị kinh doanh – Chương trình quốc tế | 24.67 |
Marketing – Chương trình quốc tế | 24.9 |
Kinh doanh quốc tế – Chương trình quốc tế | 24.75 |
Tham khảo điểm chuẩn trúng tuyển Đại học Tài chính – Marketing năm 2020 như sau:
Tên ngành | 2019 | Điểm chuẩn 2020 |
Quản trị kinh doanh | 22.3 | 25.3 |
Marketing | 24.5 | 26.1 |
Bất động sản | 19.4 | 23 |
Kinh doanh quốc tế | 23.75 | 25.8 |
Tài chính – Ngân hàng | 21.1 | 24.47 |
Kế toán | 21.9 | 25 |
Kinh tế | / | 24.85 |
Ngôn ngữ Anh | 20 | 23.8 |
Chương trình đào tạo đặc thù | ||
Hệ thống thông tin quản lý | 18.8 | 22.7 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 21.67 | 23.4 |
Quản trị khách sạn | 22.3 | 24 |
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 21.2 | 22 |
Chương trình Chất lượng cao | ||
Quản trị kinh doanh | 19 | 23.9 |
Marketing | 19.2 | 24.8 |
Kế toán | 17.2 | 22.6 |
Tài chính – Ngân hàng | 17 | 22.6 |
Kinh doanh quốc tế | 20 | 24.5 |
Quản trị khách sạn | 17.8 | 20.8 |
Chương trình đào tạo quốc tế | ||
Quản trị kinh doanh | 18.7 | 20.7 |
Marketing | 18.5 | 22.8 |
Kế toán | 16.45 | 18 |
Kinh doanh quốc tế | 20 | 21.7 |